| 绣芯损伤修复 | 价格以平方厘米计:即按购买价格除以画芯面积打 8.5 折计算。 示例:原始购价 5000 元,画芯尺寸 40×55cm,2200 平方厘米; 每平方厘米平均价格约为 2.273 元,8.2 折后的为 1.864 元。 1.864 元乘以需修复面积即为实际修复费用。 往返运输费、保险费等客户自行承担。 |
|||
| 品名 | 规格(cm) / 外延尺寸 | 材质 / 正面宽 | 价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 画框-小号 | 31.15×40.5×4.5(槽深3、槽宽1) | 黄金檀 / 1.6cm | 169 | 运费到付,客户承担 |
| 画框-中号 | 42.2×56.7×4(槽深3、槽宽1) | 黄金檀 / 2.2cm | 181 | 运费到付,客户承担 |
| 画框-大号 | 57.7×75.7×4(槽深3、槽宽1) | 黄金檀 / 2.2cm | 195 | 运费到付,客户承担 |
| 画框-中号 | 48×62.1×5(槽深3、槽宽1) | 鹅掌楸 / 5.4cm | 307 | 运费到付,客户承担 |
| 画框-大号 | 63×81×5(槽深3、槽宽1) | 鹅掌楸 / 5.4cm | 371 | 运费到付,客户承担 |
| 背板-小号 | 29.3×38.75×0.6 | 香樟木 | 41.72 | 运费到付,客户承担 |
| 背板-中号 | 39.2×53.3×0.8 | 香樟木 | 63.4 | 运费到付,客户承担 |
| 背板-大号 | 54.2×72.2×0.9 | 香樟木 | 104 | 运费到付,客户承担 |
| 玻璃-防反光 | 厚 0.2cm(每平方厘米) | 博物馆级 | 0.13 | 含运费,出厂价 |
| 玻璃-防反光 | 厚 0.3cm(每平方厘米) | 博物馆级 | 0.154 | 含运费,出厂价 |
| 包装盒-小号 | 32.2×41.7×6.5 | 硬纸板 翻盖 | 36.4 | 运费到付,客户承担 |
| 包装盒-中号 | 43.4×67.4×6.5 | 硬纸板 天地盖 | 49.4 | 运费到付,客户承担 |
| 包装盒-大号 | 56.4×76.4×6.5 | 硬纸板 插入式 | 39 | 运费到付,客户承担 |
| 铝合金箱-中号 | 60×69.7×12 | 航空箱 翻盖 | 380 | 含运费,出厂价 |
| 铝合金箱-中号 | 72.4×90.5×17.5 | 航空箱 翻盖 | 496 | 含运费,出厂价 |
| 手提袋-小号 | 内径尺寸 37×47×8 | 毛毡 敞口 | 12 | 运费到付,客户承担 |
| 手提袋-中号 | 内径尺寸 48×62×7 | 毛毡 敞口 | 17 | 运费到付,客户承担 |
| 手提袋-大号 | 内径尺寸 58×76×7 | 毛毡 敞口 | 25 | 运费到付,客户承担 |
注:含运费的仅限指中国大陆,但不含个别偏僻地区。